| Интерфейсы | Выход Виганда, Clock and Data | |||
| Напряжение питания, Vdc | 12 / 24 | |||
| Ток нагрузки (нормальный режим), мА | 110 | |||
| Ток нагрузки (режим экономии энергии), мА | 30 | |||
| Макс. потребляемый ток, мА | 200 | |||
| Температурный диапазон, ° C | от -35 до +65 | |||
| Габаритные размеры, мм | 333 x 333 x 39 | |||
| Масса, г | 1086 |
Комментарии (0)