| Интерфейсы | Выход Виганда, Clock and Data | ||||
| Напряжение питания, Vdc | 5-16 | ||||
| Ток нагрузки (нормальный режим), мА | 60 | ||||
| Ток нагрузки (режим экономии энергии), мА | 40 | ||||
| Макс. потребляемый ток, мА | 110 | ||||
| Температурный диапазон, ° C | от -35 до +65 | ||||
| Габаритные размеры, мм | для монтажа в стандартные подрозетники | ||||
| Масса, г | 80 |
Комментарии (0)