Благодаря широкому цветовому спектру принтера Magicard Rio Pro 360, печать получается более яркой и насыщенной. Это значит, что изображение на карте сотрудника будет максимально приближено к оригиналу.
Magicard Rio Pro 360 может печатать водяные знаки по вашему выбору на каждую карту для защиты от подделки. До десяти водяных знаков HoloKote® можно заказать онлайн и загрузить в принтер.
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| Технология печати | 300dpi цветная сублимационная, мнохромная термотрансферная | |
| Система подачи | Ручная и автоматическая | |
| Объем подачи | Податчик на 100 карт, приемник на 70 карт | |
| Перезаписываемая печать | ● | |
| Односторонняя печать | ● | |
| Двухсторонняя печать | ||
| Опции кодировки | ||
| Магнитная полоса | ISO 7811 – tracks 1, 2 and 3, JIS2 | |
| Смарт-карта | Contact chip, MIFARE®, DESFire® , iClass® идр. | |
| Подключение | ||
| Операционные системы | Windows 8, 10 (32 and 64bit) Windows server 2012, 2016. Mac OS X 10.9.0 upwards. Linux with CUPS support. | |
| USB подключение | High Speed USB 2.0, USB 3.0 compatible – Type B. 2x internal USB 2.0 (one host) – Type A. | |
| Ethernet подключение | 10/100 Ethernet | |
| Визуальная защита | ||
| Стандартный HoloKote | Водяной знак печатается на всей поверхности карты. Rio Pro 360 поставляется с 10 стандартными дизайнами. | |
| Заказной HoloKote | До 10 заказных водяных знаков может быть добавлено в принтер | |
| Карты HoloPatch | Можно использовать HoloKote совместно HoloPatch - золотистым отпечатком на карте | |
| Скорость печати | ||
| Цвет | До 200 карт в час | |
| Монохром | До 750 карт в час | |
| Размеры карт | ||
| Габаритные размеры | ISO CR80 85.6мм x 54мм / 3.375″ x 2.125″ | |
| ISO CR79 83.9мм x 51мм / 3.303″ x 2.051″ | ||
| Толщина | 0.51мм - 1.02mm / 20mil - 40mil | |
| Физические характеристики | ||
| Вес | 4.7кг / 10.4 lbs | |
| Габаритные размеры | 470мм Д x 220мм Ш x 300мм В / 18.5” Д x 8.6” Ш x 12” В вместе с податчиком и приемником. | |
| Диапазон температур | 10°C - 30°C / 50°F - 85°F | |
| Источник питания | Внешний источник питания 100-240В 50-60Гц |
Комментарии (0)