Контроллер BioSmart Prox-E предназначен для работы в составе сетевой системы контроля и управления доступом СКУД BioSmart.
Позволяет организовать пропускной режим по отпечаткам пальцев и RFID картам при помощи считывателей BioSmart Mini. Также возможно обеспечить проход только по RFID картам с использованием считывателей BS-RD. К выходам контроллера может подключаться любое исполнительное устройство, включая замки, шлагбаум или турникет.
| Максимальное количество пользователей* | 30 000 |
| Максимальное количество хранимых событий | 100 000 |
| Количество временных групп | 50 |
| Параметры электропитания | 12В±15%, 0,25A |
| Количество силовых релейных выходов (выходы NC, С, NO) | 2 |
| Нагрузочная способность силовых реле | 12-24В, 7А |
| Количество считывателей | До 4 |
| Интерфейс считывающих устройств | RS-485, Wiegand |
| Количество выходов (Wiegand или дискретный выход) | 2 |
| Количество дискретных входов | 6 |
| Стандарт интерфейса связи с управляющим компьютером | Ethernet (IEEE 802.3,10BASE-T, IEEE802.3u, 100BASE-TX) |
| Температурный диапазон | От 0 до +50 °С |
| Исполнение | Накладной пластиковый корпус |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 145х100х40 мм |
| Масса | Нетто: 190 г, брутто: 275 г |
Комментарии (0)