| Интерфейсы | Выход Виганда, Clock and Data | ||||
| Напряжение питания, Vdc | 5-16 | ||||
| Ток нагрузки (нормальный режим), мА | 60 | ||||
| Ток нагрузки (режим экономии энергии), мА | 35 | ||||
| Макс. потребляемый ток, мА | 200 | ||||
| Температурный диапазон, ° C | от -35 до +65 | ||||
| Габаритные размеры, мм | 48 x 103 x 23 | ||||
| Масса, г | 113 |
Комментарии (0)